Na tej strani so zbrani vsi prazniki v Švici, skupaj z razlago njihovega pomena in informacijami o tem, kateri dnevi so dela prosti. Tu boš izvedel, kateri prazniki veljajo po vsej državi in kateri samo v posameznih kantonih.
Državni prazniki in dela prosti dnevi za 2026/2027
| Praznik | Dan in datum | Odst. dni | Tip |
|---|---|---|---|
| Švicarski državni praznik | Sob 01.08.2026 | 23 dni | |
| Marijino vnebovzetje (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Sob 15.08.2026 | 37 dni | |
| Zvezni zahvalni dan (razen: GE) | Tor 22.09.2026 | 75 dni | |
| Bruderklausenfest (samo v: OW) | Pet 25.09.2026 | 78 dni | |
| Vsi sveti (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Ned 01.11.2026 | 115 dni | |
| Brezmadežno spočetje (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Tor 08.12.2026 | 152 dni | |
| Božič | Pet 25.12.2026 | 169 dni | |
| Štefanovo (razen: GE, VD, NE, JU, VS, TI) | Sob 26.12.2026 | 170 dni | |
| Dan obnove republike (samo v: GE) | Čet 31.12.2026 | 175 dni | |
| Novo leto | Pet 01.01.2027 | 176 dni | |
| Berchtoldov dan (razen: BS, BL, GE, JU, NE, TI, UR, VS) | Sob 02.01.2027 | 177 dni | |
| Sveti trije kralji (samo v: LU, UR, SZ, GR, TI) | Sre 06.01.2027 | 181 dni | |
| Dan republike (samo v: SV) | Pon 01.03.2027 | 235 dni | |
| Sveti Jožef (samo v: GR, LU, NW, SZ, SO, TI, UR, VS) | Pet 19.03.2027 | 253 dni | |
| Veliki petek (razen: TI, VS, NE) | Pet 26.03.2027 | 260 dni | |
| Velikonočna nedelja | Ned 28.03.2027 | 262 dni | |
| Velikonočni ponedeljek (razen: TI, VS, NE, GE) | Pon 29.03.2027 | 263 dni | |
| Praznik dela (samo v: AR, BL, BS, FR, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH) | Sob 01.05.2027 | 296 dni | |
| Vnebohod | Čet 06.05.2027 | 301 dni | |
| Binkoštna nedelja | Ned 16.05.2027 | 311 dni | |
| Binkoštni ponedeljek (razen: TI, VS, NE, GE) | Pon 17.05.2027 | 312 dni | |
| Sveto rešnje telo (samo v: AG, AI, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG) | Čet 27.05.2027 | 322 dni | |
| Dan neodvisnosti (samo v: JU) | Sre 23.06.2027 | 349 dni | |
| Dan sv. Petra in sv. Pavla (samo v: TI) | Tor 29.06.2027 | 355 dni |
Okrajšave Švicarskih kantonov:
- AG – Aargau
- AI – Appenzell Innerrhoden
- AR – Appenzell Ausserrhoden
- BE – Bern
- BL – Basel-Landschaft
- BS – Basel-Stadt
- FR – Fribourg
- GE – Geneva
- GL – Glarus
- GR – Graubünden
- JU – Jura
- LU – Luzern
- NE – Neuchâtel
- NW – Nidwalden
- OW – Obwalden
- SG – St. Gallen
- SH – Schaffhausen
- SO – Solothurn
- SZ – Schwyz
- TG – Thurgau
- TI – Ticino
- UR – Uri
- VD – Vaud
- VS – Valais
- ZG – Zug
- ZH – Zürich
Kako delujejo pazniki v Švici?
Prazniki v Švici so organizirani precej drugače kot v večini drugih držav, saj je le en dan uradno priznan kot državni praznik – to je 1. avgust, dan švicarske državnosti, ki ga praznujejo po vsej državi.
Vsi ostali prazniki so v pristojnosti posameznih kantonov, kar pomeni, da se lahko razlikujejo glede na lokalne tradicije, veroizpoved in zgodovinske dogodke.
Kljub tem razlikam pa vsi kantoni praznujejo božič in novo leto, ki sta dela prosta dneva po celotni Švici. Če načrtuješ potovanje, delo ali dopust v tej državi, je zato pametno preveriti, kateri prazniki v Švici veljajo v tistem kantonu, kamor potuješ – da te ne presenetijo zaprte trgovine, šole ali uradi.
Dela posti dnevi v Švici
Ko gre za dela proste dni v Švici, jih je kar 24, vendar se njihovo število in pomen razlikujeta od kantona do kantona. Od teh 24 praznikov je kar 16 verskih, kar jasno kaže, da imajo tradicija in vera pomembno vlogo pri oblikovanju švicarskega koledarja praznikov.
Največ praznikov imajo kantoni Ticino, Appenzell Innerrhoden in Uri, kjer so prebivalci prosti tudi ob številnih cerkvenih praznikih. Na drugi strani pa ima kanton Ženeva najmanj dela prostih dni, saj priznava le nekaj glavnih državnih in verskih praznikov.
Zaradi teh razlik je dobro, da pred potovanjem preveriš, kateri prazniki v Švici veljajo v izbranem kantonu – saj lahko v enem delu države uživaš prost dan, medtem ko se v drugem delo nadaljuje povsem običajno.