Na tej strani so zbrani vsi prazniki na Češkem, skupaj z njihovim pomenom in označeno, kateri dnevi so dela prosti. Odličen pregled za vse, ki želijo načrtovati izlet, delo ali počitnice na Češkem.
Državni prazniki in dela prosti dnevi za 2026/2027
| Praznik | Dan in datum | Odst. dni | Tip |
|---|---|---|---|
| Praznik dela | Pet 01.05.2026 | 16 dni | |
| Dan zmage | Pet 08.05.2026 | 23 dni | |
| Sv. Ciril in Metod | Ned 05.07.2026 | 81 dni | |
| Dan Jana Husa | Pon 06.07.2026 | 82 dni | |
| Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov | Ned 23.08.2026 | 130 dni | |
| Dan državnosti (sv. Venčeslav) | Pon 28.09.2026 | 166 dni | |
| Dan neodvisne češkoslovaške države | Sre 28.10.2026 | 196 dni | |
| Dan boja za svobodo in demokracijo | Tor 17.11.2026 | 216 dni | |
| Sveti večer | Čet 24.12.2026 | 253 dni | |
| Božič | Pet 25.12.2026 | 254 dni | |
| Štefanovo | Sob 26.12.2026 | 255 dni | |
| Novo leto / Dan obnove češke države | Pet 01.01.2027 | 261 dni | |
| Mednarodni dan Višegrajske skupine | Pon 15.02.2027 | 306 dni | |
| Veliki petek | Pet 26.03.2027 | 345 dni | |
| Velikonočni ponedeljek | Pon 29.03.2027 | 348 dni |
Kako so urejeni prazniki na Češkem
Prazniki na Češkem so razporejeni skozi vse leto in jih je skupaj 16, pri čemer jih je 13 uradno označenih kot dela prostih dni. Ker pa se Novo leto in Dan obnove češke države praznujeta na isti dan, imajo prebivalci dejansko prostih 12 dni v letu.
Med prazniki prevladujejo državni prazniki, le teh je 10, med njimi Dan zmage, Dan ustanovitve samostojne Češkoslovaške in Dan boja za svobodo in demokracijo.
Poleg njih imajo pomembno mesto tudi verski prazniki, kot so Velika noč, Binkošti in Božič, ki ohranjajo tradicijo in duhovno povezanost prebivalcev.
Takšna kombinacija zgodovinskih in verskih praznikov daje prazniki na Češkem poseben značaj, saj povezuje preteklost, vero in kulturo v enoten koledar, ki odraža bogato dediščino države.