Center odličnosti za sodobno tehnologijo vodenja
»Center odličnosti za sodobno tehnologijo vodenja« je eden od projektov, katerih cilj je izvajanje strategije razvoja na področju tehnologije vodenja procesov (avtomatizacija in informatizacija), ki jo je pripravila tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov (TVP)«. Partnerji Centra odličnosti so skoraj vsi člani tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«. To so podjetja, ki predstavljajo večino najpomembnejših igralcev na slovenskem trgu storitev s področja avtomatizacije in informatizacije industrijskih procesov ter institucije, ki predstavljajo veliko večino nosilcev znanja na področju tehnologije vodenja v Sloveniji. Poleg članov tehnološke mreže so partnerji Centra odličnosti tudi podjetja uporabniki tehnologije vodenja, ki so izrazila neposreden interes za financiranje dogovorjenih smeri in programov raziskav in razvoja. Na ta način zasnovana struktura centra odličnosti je razširjena z raziskovalci na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani in njihovimi industrijskimi partnerji. Seznam ustanovitvenih partnerjev centra odličnosti podaja tabela 1. V kasnejših fazah razvoja Centra odličnosti bo njegovo sestavo po potrebi mogoče še razširili z drugimi partnerji.
Tabela 1. Seznam ustanovnih partnerjev Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja
| Št. | Ime in firma partnerja | Sedež partnerja | Oblika |
| 1. | Institut »Jožef Stefan« | Ljubljana | Javni zavod |
| 2. | Univ. v Ljubljani, Fak. za elektrotehniko | Ljubljana | Javni zavod |
| 3. | INEA | Ljubljana | d.o.o. |
| 4. | Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | Maribor | Javni zavod |
| 5. | Domel | Železniki | d.d. |
| 6. | TELEM Inženiring, avtomatizacija, zastopstva | Maribor | d.o.o. |
| 7. | FDS Research | Ljubljana | d.o.o. |
| 8. | Metronik | Ljubljana | d.d.o. |
| 9. | ELTI – elrad professional | Gornja Radgona | d.o.o. |
| 10. | Robotina | Izola | d.o.o. |
| 11. | Goap | Nova Gorica | d.o.o. |
| 12. | Liko Pris | Vrhnika | d.o.o. |
| 13. | Lek | Ljubljana | d.d. |
| 14. | Centr. čistilna naprava Domžale-Kamnik | Domžale | Javno podj. |
| 15. | Špica International | Ljubljana | d.o.o. |
| 16. | Synatec | Idrija | d.o.o. |
| 17. | Univ. v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo | Ljubljana | Javni zavod |
| 18. | SIP strojna industrija | Šempeter v Sav. dol. | d.d. |
| 19. | Iskraemeco. | Kranj | d.d. |
| 20. | Iskra Avtoelektrika | Šempeter pri Gorici | d.d. |
| 21. | ALPINA | Žiri | d.d. |
| 22. | BSH | Nazarje | d.o.o. |
| 23. | ETI | Izlake | d.d. |
| 24. | LIV Plastika | Postojna | d.o.o. |
Seznam projektov ter investicij v letu 2006
Projekt CO STV sestavljata dva programa aktivnosti: prvi del programa obsega izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v okviru šestih programskih sklopov (aktivnosti), drugi del programa pa obsega investicije v raziskovalno razvojno opremo, ki se uporablja pri izvajanju omenjenih programskih sklopov.
Izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v okviru šestih programskih sklopov
| Aktivnost | Nosilni investitor | Soinvestitor |
| Sodobne regulacijske metode | Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani | Institut »Jožef Stefan«; INEA; METRONIK; Robotina; GOAP; Liko-Pris; Špica; Telem; Lek; Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik |
| Avtomatski sprotni nadzor procesov in kontrola kvalitete izdelkov | Institut »Jožef Stefan« | Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; INEA; Domel; Telem; FDS Research; Špica |
| Tehnologije daljinskega in distribuiranega vodenja | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru | Institut »Jožef Stefan«; Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; INEA; Špica; Telem |
| Podpora odločanju pri vodenju proizvodnje | Institut »Jožef Stefan« | Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; Fak. za elektrotehniko, rač. in informatiko, Univerza v Mariboru; INEA; METRONIK; Synatec; Špica |
| Informacijsko obvladovanje izdelka skozi celotno življenjsko dobo | Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani | Domel, d.d.; ALPINA d.d. |
| Projektno vodenje v sistemu naročil | Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani | ETI d.d.; LIV Plastika d.o.o. |
Namen delovanja CO STV so aplikativne raziskave in razvoj novih oziroma izboljšanih tehnologij, izdelkov in storitev na naslednjih šestih prednostnih področjih tehnologije vodenja, s katerimi so opredeljeni istoimenski projektni sklopi:
- Sodobne regulacijske metode (AK3a-1)
- Avtomatski sprotni nadzor procesov in kontrola kvalitete izdelkov (AK3a-2)
- Tehnologije daljinskega in porazdeljenega vodenja (AK3a-3)
- Podpora odločanju pri vodenju proizvodnje (AK3a-4)
- Informacijsko obvladovanje izdelka skozi celotno življenjsko dobo (AK3a-5)
- Projektno vodenje v sistemu naročil (AK3a-6)
Investicije v raziskovalno razvojno opremo obsegajo:
| Št. investicije* | Naziv investicije |
| Investicija 1 | Računalniška infrastruktura CO STV - IJS |
| Investicija 2 | Splošna elektronska merilna oprema za CO STV - IJS |
| Investicija 3 | Oprema za brezkontaktno merjenje na industrijskih napravah |
| Investicija 4 | Nadgradnja procesnega laboratorija CO STV – IJS |
| Investicija 5 | Merilno regul. in simulacijska oprema CO STV – IJS |
| Investicija 9 | Aplikativni strežnik za PI sistem |
| Investicija 13 | Prenova prostorov za CO STV - FE |
| Investicija 16 | Informacijsko-telekom. infrastruktura za CO STV - FERI |
| Investicija 18 | Multimedijski sistem za hkratno komunikacijo več partnerjev |
| Investicija 21 | Laserski merilnik 3D oblik |
| Investicija 22 | Stroj rezkalni 5 osni |
| Investicija 24 | Naprava za virtualno realnost |
* Številke niso po vrsti zato, ker nekatere od prvotno predlaganih investicij niso bile odobrene za financiranje.
Vzporedno z izvajanjem naštetih projektnih sklopov bodo partnerji Centra odličnosti za STV deloma s pomočjo subvencije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) posodobili, nadgradili in dopolnili svoje raziskovalno razvojne laboratorije, njihovo opremo in drugo zahtevnejšo tehnološko in raziskovalno infrastrukturo s pomočjo raznovrstne nove računalniške materialne in programske opreme, bolj ali manj specialne merilno regulacijske opreme, aplikativnih strežnikov, laboratorijskih modelnih naprav, demonstracijskih sistemov, sistemov za komunikacijo in preizkušanje ter nekaterih posebnih merilnikov ter drugih strojev in naprav s področja tehnologije vodenja.
Predstavitvena knjižica Centra odličnosti.

